TABEL: energiakulu spordialade kaupa 15 Mai

Toitumise muutmise kõrval on oluline tõsta liikumisaktiivsust ning võimalusel otsida endale sobiv treening-grupp. Isiklikule võimekusele kohane füüsiline koormus aitab vormida ning hoida toonuses lihaskonda. Kaalulangetamise aspektist on lihased organismis suurimateks energiatarbijateks. Seega aitab arenenud lihaskond tõsta organismi enda energiakulusid. Liikuv ja paindlik keha on hea enesetunde allikaks. 

 

Spordiala Vastu-pidavus 

Jõu-trenn

Liiku-vus  KMI   >25 KMI   >30 Algajale   sobiv Energia kcal/t
Aeroobika tasane põrutus 4 3  4  1  4 420 
Stepaeroobika 4 3  4  2  3 740 
Golf 2 1  1  5  410
Jalgpall 3 3  2  3  1  2 520 
Jalgrattasõit (20+n km/h 5 2  5 590 
Jooksmine 
(8,5 km/h)
5 1  1  5  670
Korvpall 3 2  3  3  600
Käimine 4 2  1  5  3  5 350 
Käsipall 3 4  3  1  2  880
Lauatennis 2 1  2  4  3  4  250
Mägijalgrattasõit 4 3  1  5  4  630
Rinnuliujumine 5 3  3  5  740
Rulluisutamine 4 2  1  5  2  3  520
Squash 3 2  2 2  1  2  420
Sulgpall 3 2  3  3  1  4 450 
Suusatamine 5 3  2  5  4  600
Sõudmine 5 4  2  5  4  3  570
Tennis 2 2  2  3  1  2 520 
Võimlemine 1 5  5  2  1  2  380
Võrkpall 1 2  2  2  1  2  300

 

TABEL 1. Tabelis on spordialade valik algakale rahvasportlasele vastavalt kehalisetele võimetele ning kaalunäidule. Energiakulu tunnis.

Hindeskaala:

Kehalised võimed:
  • 5 - väga hea
  • 4 - hea
  • 3 - rahuldav
  • 2 - väherahuldav
  • 1 - nõrk
Sobivus ülekaalulisele ja algajale:
  • 5 paras
  • 4 sobib hästi
  • 3 sobiv
  • 2 vähesobiv
  • 1 ei sobi

TABEL 2. Energiakulu erinevate füüsilist koormust andvate tegevuste korral

 

LIIKUMISVIIS 55 kg    65kg    75 k   g 85 kg    100 kg   
Võrkpall 83  98  105  128  150
Pesupesemine, käsitsi  96  113  122 148  174 
Rehitsemine 99   117  126  153 180 
Jalgrattasõit  111 131  141  171  210 
Käimine 111  131  141   171 210 
Tantsimine  124  146 158  191  225 
Võimlemistreening  124 146   158  191  225
Kepikõnd  127  150  162  196  231
Golf  137  162  174  212 249 
Aiatöö  137 162   174 21  249 
Jõusaalis treenimine  152  179 193  235  276 
Jalgrattasõit 19 km/h  165  195 210   255 300 
Poksitreening 165   195  210 255   300
Tennisemäng  165  195  210 255   300
Puude saagimine 182  215   231 280   330
Sulgpallimäng 193   228  246  298  351
Jooksmine 8km/h 220   228 246   298 351 
Suusatamine 7km/h  220 259   279  339 399 
Trepist üles kõndmine   248  293   315  383  450
Ujumine 276   326  351  426  501
Lumerookimine  281 332   357  434 510 

* Energiakulu vastavalt kehakaalule 30 minuti jooksul (kcal)

loe ja kommenteeri